| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Drôle de mentalité | 03:39 |
| 2 | Pour la moula | 03:21 |
| 3 | Carré d'as | 03:11 |
| 4 | 20h20 | 03:00 |
| 5 | Magicien | 03:46 |
| 6 | Million | 03:11 |
| 7 | Possédé | 04:29 |
| 8 | Bomba | 03:26 |
| 9 | Sommet | 03:39 |
| 10 | Chacun son sort | 03:11 |
| 11 | Loin | 03:02 |
| 12 | Ca vend | 03:34 |
| 13 | Divisé | 03:20 |
| 14 | Mon temps | 03:05 |
| 15 | TPLM | 03:25 |
| 16 | Sous tension | 04:32 |
| 17 | Oubliez-moi | 03:16 |
| 18 | Bénéfice max | 03:16 |
| 19 | Plus fort | 03:00 |
| 20 | Bécane volée | 02:44 |
| 21 | Un million par mois | 03:08 |
| 22 | Au fond de la classe | 02:44 |
| 23 | Hanter | 03:19 |
| 24 | Nouvel R | 02:51 |
| 25 | Quitter les cours | 02:33 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.