| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Walzer Nr. 6 in Des-Dur, Op.64, 1 | 01:50 |
| 2 | Walzer Nr. 7 in Cis-moll, Op.64, 2 | 03:27 |
| 3 | Walzer Nr. 11 in Ges-Dur, Op.70, 1 | 02:15 |
| 4 | Walzer Nr. 15 in E-Moll | 03:08 |
| 5 | Prelude Nr. 6 in H-Moll, Op.28, 6 | 01:41 |
| 6 | Prelude Nr. 7 in A-Dur, Op.28, 7 | 00:46 |
| 7 | Prelude Nr. 15 in Des-Dur, Op.28, 15 | 04:56 |
| 8 | Prelude Nr. 20 in C-Moll, Op.28, 20 | 01:23 |
| 9 | Impromptu Nr. 4 in Cis-moll, Op.66 | 04:50 |
| 10 | Berceuse in Des-Dur, Op.57 | 04:10 |
| 11 | Mazurka Nr. 22 in Gis-Moll, Op.33, 1 | 01:24 |
| 12 | Mazurka Nr. 41 in Cis-moll, Op.63, 3 | 02:03 |
| 13 | Mazurka Nr. 44 in C-Dur, Op.67, 3 | 01:25 |
| 14 | Mazurka Nr. 45 in A-Dur, Op.67, 4 | 02:35 |
| 15 | Etüde Nr. 5 in Ges-Dur, Op.10, 5 | 01:53 |
| 16 | Etüde Nr. 21 in Ges-Dur, Op.25, 9 | 01:12 |
| 17 | Nocturne Nr. 2 in Es-Dur, Op.9, 2 | 04:01 |
| 18 | Nocturne Nr. 8 in Des-Dur, Op.27, 2 | 04:59 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.