| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Kontaktclub (Live 1985) | 04:43 |
| 2 | Hannes (Live 1985) | 05:33 |
| 3 | So Happy (Live 1985) | 04:23 |
| 4 | I Got Mine (Cover Live 1985) | 04:59 |
| 5 | Durch Eis und Schnee (Live 1985) | 07:25 |
| 6 | Doktor, Doktor (Live 1985) | 03:23 |
| 7 | Bassboogie (Live 1985) | 06:33 |
| 8 | Ich bin ich (Live 1985) | 08:04 |
| 9 | Dampfhammer (Live 1985) | 06:49 |
| 10 | Die alten Zeiten (Live 1985) | 06:18 |
| 11 | Hexenjagd (Live 1985) | 17:07 |
| 12 | Im Kontaktclub (Schwimmbad 1985) | 04:24 |
| 13 | Heavy Mörtel Mischmaschine (Rundfunk 1986) | 03:16 |
| 14 | Lied des Galgenbruders an Sophie das Henkersmädel (Rundfunk 1987) | 03:20 |
| 15 | Eisenmann (Rundfunk 1987) | 02:40 |
| 16 | Vergiß es (Rundfunk 1987) | 04:22 |
| 17 | Kommando 308 (Rundfunk 1987) | 02:27 |
| 18 | Der alte Wolf (Rundfunk 1988) | 03:02 |
| 19 | Fest des Wüstlings (Rundfunk 1989) | 03:20 |
| 20 | Rage Out (Rundfunk 1989) | 03:25 |
| 21 | Heavy Mörtel Mischmaschine (Live 1988) | 04:36 |
| 22 | Vergiß es (Live 1988) | 04:50 |
| 23 | Gottlieb Trauer (Live 1988) | 04:36 |
| 24 | Ace Of Spades (Cover Live 1988) | 02:44 |
| 25 | Antiheld (Live 1988) | 03:00 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.