| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | De 2002 a 2005 | 03:41 |
| 2 | Brasil Que Trama | 03:57 |
| 3 | Eu Quero Estar | 03:53 |
| 4 | Alguns Dizem | 04:50 |
| 5 | O Caminho do Ponta de Lança | 03:58 |
| 6 | Convívio | 04:54 |
| 7 | Vai Vai Vai | 05:09 |
| 8 | Senão | 03:54 |
| 9 | Quanto Você Vai Pagar | 03:33 |
| 10 | Buscar a Fonte | 05:46 |
| 11 | Pra Quem Ainda Não Entendeu... Ainda | 04:32 |
| 12 | Jogo no Domingo | 06:40 |
| 13 | Chegô a Cerveja (Ensaio 2001) | 01:27 |
| 14 | Brasil Que Trama (Click Studio Sessions 2004) | 03:50 |
| 15 | Senão (Click Studio Sessions 2004) | 03:50 |
| 16 | Eu Quero Estar (Demo 2005) | 03:46 |
| 17 | Menina (Demo 2005) | 03:48 |
| 18 | Instrumental (Demo 2005) | 04:14 |
| 19 | Pra Quem Ainda Não Entendeu... (Demo 2005) | 04:16 |
| 20 | Buscar a Fonte (Pre 2005) | 05:11 |
| 21 | Futebol, Putaria, Carnaval & Protesto (Pre 2005) | 04:41 |
| 22 | Carnaval no Largo (Guia 2002) | 03:36 |
| 23 | Desculpe Mamãe (Guia 2002) | 03:05 |
| 24 | Garoto Mimado (Demo 2001) | 03:00 |
| 25 | Não Deixar Levar (Demo 2001) | 02:27 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.