| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Miss Decibel | 02:51 |
| 2 | Djupa vatten | 03:34 |
| 3 | Det vackraste som finns | 03:59 |
| 4 | Alla vill till himmelen | 03:01 |
| 5 | Mjölnarens Irene | 03:15 |
| 6 | När vi rör varann | 04:03 |
| 7 | 10 mil kvar till Korpilombolo | 03:38 |
| 8 | Har du glömt | 03:08 |
| 9 | En Vagabond | 02:43 |
| 10 | Fredagskväll i parken | 03:16 |
| 11 | Jag är född till att skratta och le | 02:50 |
| 12 | Det är ju dej jag går och väntar på | 02:42 |
| 13 | Som en sång | 02:38 |
| 14 | Du förgyller mitt liv | 02:53 |
| 15 | Skicka SMS | 03:31 |
| 16 | Vägen hem | 03:16 |
| 17 | Tusen och en natt | 03:08 |
| 18 | Jag kan se en ängel | 02:54 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.