| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Te Tengo que Olvidar | 03:13 |
| 2 | Para Que Quiero Un Corazón | 03:41 |
| 3 | Tu Eres Mi Destino | 03:22 |
| 4 | Nunca Más Podré Olvidarte | 03:37 |
| 5 | Alguien Como Yo | 03:41 |
| 6 | Que Locura Enamorarme de Tí | 03:38 |
| 7 | Te Quiero | 03:42 |
| 8 | Brindo Por Ti Y Por Mi | 03:33 |
| 9 | No Hace Falta Que Te Diga | 03:06 |
| 10 | No Vuelvas a Insistir | 03:32 |
| 11 | Quiero Volver a Tí | 03:29 |
| 12 | Tu por Mí, Yo por Ella | 03:27 |
| 13 | Quédate Un Minuto Más | 03:25 |
| 14 | Quiero gritar que te amo | 03:50 |
| 15 | Mi Gran Noche | 02:08 |
| 16 | Me Lleva | 03:51 |
| 17 | La Llamada del Amor | 03:15 |
| 18 | Me Siento Solo | 03:20 |
| 19 | Historia de un Amor | 03:22 |
| 20 | Busco En Ti | 03:41 |
| 21 | La Noche | 03:55 |
| 22 | Por Un Poco de Tu Amor | 04:12 |
| 23 | No Puedo Arrancarte De Mi | 03:11 |
| 24 | Quien Soy Yo | 04:03 |
| 25 | Amor No Te Guardo Rencor | 03:32 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.