| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Nocturne Op.62 No.1 in B Major | 07:46 |
| 2 | Nocturne Op.62 No.2 in E Major | 05:51 |
| 3 | Mazurka Op.63 No.1 in B Major | 01:53 |
| 4 | Mazurka Op.63 No.2 in F Minor | 01:39 |
| 5 | Mazurka Op.63 No.3 in C Sharp Minor | 01:57 |
| 6 | Waltz Op.64 No.1 in D Flat Major | 01:46 |
| 7 | Waltz Op.64 No.2 in C Sharp Minor | 03:59 |
| 8 | Waltz Op.64 No.3 in A Flat Major | 02:50 |
| 9 | Fantaisie-Impromptu in C Sharp Minor Op. 66 | 04:31 |
| 10 | Mazurka Op.67 No.1 in G Major | 01:15 |
| 11 | Mazurka Op.67 No.2 in G Minor | 02:01 |
| 12 | Mazurka Op.67 No.3 in C Major | 01:27 |
| 13 | Mazurka Op.67 No.4 in A Minor | 03:18 |
| 14 | Mazurka Op.68 No.1 in C Major | 01:38 |
| 15 | Mazurka Op.68 No.2 in A Minor | 03:18 |
| 16 | Mazurka Op.68 No.3 in F Major | 01:29 |
| 17 | Mazurka Op.68 No.4 in F Minor | 02:17 |
| 18 | Waltz Op.69 No.1 in A Flat Major | 04:05 |
| 19 | Waltz Op.69 No.2 in B Minor | 03:45 |
| 20 | Waltz Op.70 No.1 in G Flat Major | 02:05 |
| 21 | Waltz Op.70 No.2 in F Minor | 02:49 |
| 22 | Waltz Op.70 No.3 in D Flat Major | 03:27 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.