| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Náhody 2 | 03:16 |
| 2 | Ona 2 | 03:06 |
| 3 | Pohoda 2 | 02:32 |
| 4 | Dnes už viem | 03:15 |
| 5 | Kým ťa mám | 02:58 |
| 6 | Nejsi jediná | 03:45 |
| 7 | Život je dar 2 | 04:18 |
| 8 | Mať piči je základ | 03:00 |
| 9 | Život neni zlý | 03:11 |
| 10 | Ples príšer 2 | 03:06 |
| 11 | Nejsom ten pravý 2 | 03:36 |
| 12 | Daj viac | 04:53 |
| 13 | Jazda | 03:28 |
| 14 | Mám ťa rád | 03:36 |
| 15 | Je mi 2 | 01:51 |
| 16 | Aj ty | 03:48 |
| 17 | Poď so mnou | 03:52 |
| 18 | Si | 03:12 |
| 19 | Hop čip | 03:34 |
| 20 | Vegas | 02:58 |
| 21 | Milujem život | 02:45 |
| 22 | Nikto 2 | 03:19 |
| 23 | Užívam si to 2 | 03:33 |
| 24 | Kým si pre mňa príde 3 | 03:00 |
| 25 | Konec je nový začiatok 2 | 03:28 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.