| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sei Quem Soul | 01:37 |
| 2 | Tô em Casa | 02:34 |
| 3 | Flores | 03:08 |
| 4 | Quero | 04:04 |
| 5 | O Coração Domina | 03:57 |
| 6 | Celebração | 03:12 |
| 7 | Pra Cascá | 04:08 |
| 8 | Filosofia Cartola (Zica Memu) | 03:01 |
| 9 | Salve | 04:19 |
| 10 | De Amor | 05:15 |
| 11 | O Poder | 03:15 |
| 12 | Rimana Cara | 03:49 |
| 13 | Meu Rap É Assim | 03:47 |
| 14 | Leva | 03:59 |
| 15 | Tra-Lá-Lá | 02:58 |
| 16 | Fofoqueiro | 04:22 |
| 17 | Verdadeiro Malandro | 02:09 |
| 18 | Arma de Resistência | 04:29 |
| 19 | Rap da Mamãe | 03:14 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.