Grieg: Songs

Grieg: Songs

Siri Karoline Thornhill

  • Release Date: 2017-09-15
  • Track Count: 25

Tracks

# Title Time
1 Haugtussa, Op. 67: No. 1, Det Syng 03:03
2 Haugtussa, Op. 67: No. 2, Veslemøy 02:51
3 Haugtussa, Op. 67: No. 3, Blåbær-Li 03:15
4 Haugtussa, Op. 67: No. 4, Møte 03:41
5 Haugtussa, Op. 67: No. 5, Elsk 02:26
6 Haugtussa, Op. 67: No. 6, Killingdans 01:51
7 Haugtussa, Op. 67: No. 7, Vond Dag 02:08
8 Haugtussa, Op. 67: No. 8, Ved Gjætle-Bekken 05:24
9 5 Songs, Op. 26: No. 1, Et Håb 01:57
10 5 Songs, Op. 26: No. 2, Jeg Reiste en Deilig Sommerkvæld 02:23
11 5 Songs, Op. 26: No. 3, Den Ærgjerrige 01:28
12 5 Songs, Op. 26: No. 4, Med en Primula Veris 01:05
13 5 Songs, Op. 26: No. 5, På Skogstien 02:29
14 5 Songs, Op. 60: No. 1, Liden Kirsten 03:34
15 5 Songs, Op. 60: No. 2, Moderen Synger 01:59
16 5 Songs, Op. 60: No. 3, Mens Jeg Venter 02:24
17 5 Songs, Op. 60: No. 4, Der Skreg en Fugl 01:36
18 5 Songs, Op. 60: No. 5, Og Jeg Vil Ha Mig En 01:48
19 Peer Gynt, Op. 23: Solveig's Cradle Song (Arr. for Voice & Piano) 03:36
20 6 Songs, Op. 48: No. 1, Gruß 01:13
21 6 Songs, Op. 48: No. 2, Dereinst, Gedanke mein 02:29
22 6 Songs, Op. 48: No. 3, Lauf der Welt 01:42
23 6 Songs, Op. 48: No. 4, Die verschwiegene Nachtigall 03:19
24 6 Songs, Op. 48: No. 5, Zur Rosenzeit 02:06
25 6 Songs, Op. 48: No. 6, Ein Traum 02:07

Buy & Support This Artist

Buy & Support on Bandcamp

Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.