| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Problemas | 03:36 |
| 2 | Resta | 05:48 |
| 3 | Encostar na Tua | 04:11 |
| 4 | Garganta | 03:35 |
| 5 | Mais Que Isso | 02:29 |
| 6 | Simplesmente Aconteceu | 03:36 |
| 7 | Rosas | 03:35 |
| 8 | Pra Terminar | 04:38 |
| 9 | Entreolhares (The Way You're Looking at Me) (feat. John Legend) | 03:26 |
| 10 | Nada Pra Mim | 03:38 |
| 11 | Nua | 04:03 |
| 12 | A Canção Tocou na Hora Errada | 04:15 |
| 13 | Vai | 04:37 |
| 14 | Força Estranha | 03:38 |
| 15 | Pra Rua Me Levar | 03:49 |
| 16 | Alguém Me Disse | 03:38 |
| 17 | Mais Que a Mim | 04:25 |
| 18 | Uma Louca Tempestade | 04:31 |
| 19 | Tolerância | 03:46 |
| 20 | Beatriz | 03:46 |
| 21 | Elevador (Livro de Esquecimento) | 03:15 |
| 22 | Eu Que Não Sei Quase Nada do Mar | 03:10 |
| 23 | Aqui | 04:17 |
| 24 | Confesso | 03:28 |
| 25 | É Isso Aí (The Blower's Daughter) | 08:17 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.