| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Big Shein | 03:01 |
| 2 | Voltei | 03:15 |
| 3 | Mão de Raquete | 02:35 |
| 4 | Moicaninho | 02:42 |
| 5 | Mais Uma Vez | 04:59 |
| 6 | Passei a Mil | 03:46 |
| 7 | Juliana | 02:33 |
| 8 | Agora Fudeu | 01:47 |
| 9 | Skin de Piriguete | 02:53 |
| 10 | Medley de Igaratá 6 | 03:55 |
| 11 | Louco No Pião | 03:26 |
| 12 | Bandida de Moema | 03:03 |
| 13 | 12 Pontos no Cartola | 06:03 |
| 14 | Quando Você Ligou | 03:09 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.