| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Que No Quede Huella | 02:56 |
| 2 | Nunca Voy A Olvidarte | 02:20 |
| 3 | Oro | 03:10 |
| 4 | Si Te Vuelves A Enamorar | 03:07 |
| 5 | Total, ¿Qué Más Da? | 03:17 |
| 6 | Quiéreme Como Te Quiero | 03:21 |
| 7 | Un Fin De Semana | 03:19 |
| 8 | Corazón Duro | 03:32 |
| 9 | Libros Tontos | 03:35 |
| 10 | Amigo Bronco | 03:52 |
| 11 | Te Quise Una Vez | 03:20 |
| 12 | Lágrimas, Sal Y Limón | 03:41 |
| 13 | Mírenla, Mírenla | 02:52 |
| 14 | Llorando Bajo La Lluvia | 03:12 |
| 15 | Dos Mujeres Un Camino | 03:35 |
| 16 | No Tengo Más Que Esta Canción | 03:00 |
| 17 | Amor Total | 02:50 |
| 18 | Sed | 03:28 |
| 19 | Déjame Amarte Otra Vez | 03:20 |
| 20 | Una Noche Más | 03:03 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.