| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sabonete de Motel (Ao Vivo) | 02:54 |
| 2 | Por Amor Estou Assim (Ao Vivo) | 03:57 |
| 3 | Carnaval / Foi Covardia (Ao Vivo) | 03:19 |
| 4 | Homem do Meu Tempo / Do Brasil à Argentina (Ao Vivo) | 04:20 |
| 5 | Amor Sincero / Amor Demais (Ao Vivo) | 04:33 |
| 6 | Deixa / Memórias (Ao Vivo) | 04:20 |
| 7 | Brigas / Sábado (Ao Vivo) | 04:27 |
| 8 | Bem Aos Olhos da Lua / Cowboy Vagabundo (Ao Vivo) | 05:06 |
| 9 | Idas e Voltas / Escolta de Vagalumes (Ao Vivo) | 04:14 |
| 10 | Advogado (Ao Vivo) | 03:56 |
| 11 | Só Lembranças / Dona do Meu Destino (Ao Vivo) | 04:40 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.