| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sonata No. 4, Op. 50: I. Andante | 02:18 |
| 2 | Sonata No. 4, Op. 50: II. Allegro | 02:37 |
| 3 | Sonata No. 4, Op. 50: III. Sarabanda | 02:02 |
| 4 | Sonata No. 4, Op. 50: IV. Giga | 01:33 |
| 5 | Les Gentils Airs ou Airs connus ajustés en duo: Les Sauvages (RCT 5–6): I. Les Sauvages | 02:43 |
| 6 | Lisette quitté la plaine | 03:56 |
| 7 | Sonata No. 5, Op. 26: I. Allemande | 02:00 |
| 8 | Sonata No. 5, Op. 26: II. Aria | 03:22 |
| 9 | Sonata No. 5, Op. 26: III. Adagio | 00:49 |
| 10 | Sonata No. 5, Op. 26: IV. Gigue | 01:34 |
| 11 | Danses de Chypre: Largo | 02:30 |
| 12 | Danses de Chypre: Allegro | 01:45 |
| 13 | Sonata No. 2, Op. 50: I. Largo | 02:33 |
| 14 | Sonata No. 2, Op. 50: II. Allemande | 02:53 |
| 15 | Sonata No. 2, Op. 50: III. Largo | 02:07 |
| 16 | Sonata No. 2, Op. 50: IV. Gigue | 01:33 |
| 17 | La Curieuse | 02:56 |
| 18 | Sonata No. 6, Op. 2: I. Adagio | 01:43 |
| 19 | Sonata No. 6, Op. 2: II. Gavotte I & II | 02:31 |
| 20 | Sonata No. 6, Op. 2: III. Minuetto I & II | 03:01 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.