| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Mis mejores composiciones | 05:10 |
| 2 | Adicto a ti | 02:53 |
| 3 | Fantasías | 04:12 |
| 4 | Makinando | 03:22 |
| 5 | Nena de barrio | 03:21 |
| 6 | Tensión | 03:08 |
| 7 | Puesto para la misión | 04:08 |
| 8 | Andamo en la juega | 02:44 |
| 9 | Bajalo | 03:00 |
| 10 | Xceso | 03:09 |
| 11 | Tu bandido | 02:31 |
| 12 | Estás que me matas | 02:16 |
| 13 | Flow Rosario Tijeras | 02:51 |
| 14 | Que raza es? | 03:39 |
| 15 | Origen | 03:00 |
| 16 | Una casita por el mundo | 02:45 |
| 17 | Los Yakuzas | 02:33 |
| 18 | AROA | 02:45 |
| 19 | Me da | 02:46 |
| 20 | LNTO | 03:20 |
| 21 | Lista de espera | 03:06 |
| 22 | No vas a olvidar | 03:02 |
| 23 | 2mildiez | 04:38 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.