| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Essa Noite Eu Orei (Ao Vivo) | 05:52 |
| 2 | Noite de Crime (Ao Vivo) | 04:22 |
| 3 | Blogueirinha (Ao Vivo) | 02:30 |
| 4 | Low Profile (Ao Vivo) | 02:33 |
| 5 | Amanhã (Ao Vivo) | 02:15 |
| 6 | 365 Dias (Alamedas da Vida) (Ao Vivo) | 08:25 |
| 7 | Proibido Vacilar (Ao Vivo) | 04:21 |
| 8 | Não Existe Mais Amor (Ao Vivo) | 05:21 |
| 9 | Bom Sonhador (Ao Vivo) | 03:20 |
| 10 | Quarto de Hóspede (Sou Bom e Novo) (Ao Vivo) | 03:23 |
| 11 | Roupas no Varal (Ao Vivo) | 02:49 |
| 12 | Quem Não Conhece Tá Sem Internet / Olá Mercedes / Sem Topete (Ao Vivo) | 04:49 |
| 13 | Vida Me Diz (Ao Vivo) | 03:45 |
| 14 | Férias da Metrópole (Ao Vivo) | 02:33 |
| 15 | Genéricos (Ao Vivo) | 02:41 |
| 16 | Tempo do Relógio (Ao Vivo) | 03:48 |
| 17 | Deus é Por Nós / Céu de Pipa / Jesus Olhou Pra Mim / Fé no Pobre Louco (Ao Vivo) | 06:05 |
| 18 | Academia Privada (feat. MC LUUKY) (Ao Vivo) | 03:01 |
| 19 | Terno e Gravata (feat. Murillo e LT No Beat) (Ao Vivo) | 02:24 |
| 20 | Tetris (Ao Vivo) | 02:56 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.