| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P01) | 02:48 |
| 2 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P02) | 02:08 |
| 3 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P03) | 02:24 |
| 4 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P04) | 02:21 |
| 5 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P05) | 02:32 |
| 6 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P06) | 02:28 |
| 7 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P07) | 02:30 |
| 8 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P08) | 02:16 |
| 9 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P09) | 02:22 |
| 10 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P10) | 02:06 |
| 11 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P11) | 02:36 |
| 12 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P12) | 01:50 |
| 13 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P13) | 02:24 |
| 14 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P14) | 02:18 |
| 15 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P15) | 02:04 |
| 16 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P16) | 02:10 |
| 17 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P17) | 02:02 |
| 18 | Sonido de Pájaros, Río y Lluvia (P18) | 02:12 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.