| # | Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | Antes de Ir | 02:51 |
| 2 | A Cena | 03:38 |
| 3 | Modão Inglês | 02:36 |
| 4 | Sobrenome | 03:20 |
| 5 | Pergunta Boba | 03:52 |
| 6 | Cê Não Merece | 02:54 |
| 7 | Só Dessa Vez | 03:36 |
| 8 | A Grama do Vizinho | 03:27 |
| 9 | Hb20 | 03:01 |
| 10 | Nem Foi e Já Voltou | 03:07 |
| 11 | Não Sei Se Tô Solteiro | 02:42 |
| 12 | Vem Viver a Vida Comigo | 02:43 |
| 13 | Despertando Amor | 03:38 |
| 14 | Não Existe Amor Sem Briga | 02:18 |
| 15 | Tanto Faz Nós Dois | 02:29 |
| 16 | Ganha na Cama | 02:48 |
| 17 | Abismo | 02:56 |
Purchasing directly on Bandcamp gives the highest share of revenue straight to the artist and independent labels—especially during Bandcamp Fridays, when 100% of proceeds go directly to the creators.